<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Importancia de la Nutricion &#187; salud</title>
	<atom:link href="http://agqnutricion.com/tag/salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agqnutricion.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Dec 2009 18:01:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El desayuno</title>
		<link>http://agqnutricion.com/2009/01/el-desayuno/</link>
		<comments>http://agqnutricion.com/2009/01/el-desayuno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 03:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Planes de alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[carbohidratos]]></category>
		<category><![CDATA[Carne]]></category>
		<category><![CDATA[cereal]]></category>
		<category><![CDATA[desayuno]]></category>
		<category><![CDATA[Desayuno para]]></category>
		<category><![CDATA[fibra]]></category>
		<category><![CDATA[fruta]]></category>
		<category><![CDATA[grasas]]></category>
		<category><![CDATA[hidratos de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[minerales]]></category>
		<category><![CDATA[nutrimentos]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agqnutricion.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Al amanecer, el organismo lleva entre 8 y 10 horas sin recibir alimento, y durante toda la noche ha funcionado gracias a las reservas aportadas por la cena.
Con el desayuno, el cuerpo renueva sus reservas energéticas para realizar las actividades de la mañana.
El desayuno es la primera comida del día y, tal como su nombre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agqnutricion.com/2009/01/el-desayuno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dietas embarazadas: Alimentación saludable para mujer embarazada</title>
		<link>http://agqnutricion.com/alimentacion-saludable-para-mujer-embarazada/</link>
		<comments>http://agqnutricion.com/alimentacion-saludable-para-mujer-embarazada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 07:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Planes de alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[agua de jamaica]]></category>
		<category><![CDATA[agua media]]></category>
		<category><![CDATA[avena]]></category>
		<category><![CDATA[ciruela]]></category>
		<category><![CDATA[con queso]]></category>
		<category><![CDATA[desayuno]]></category>
		<category><![CDATA[dietas embarazadas]]></category>
		<category><![CDATA[flor de calabaza]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>
		<category><![CDATA[gelatina]]></category>
		<category><![CDATA[hongos]]></category>
		<category><![CDATA[mandarina]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[pan dulce]]></category>
		<category><![CDATA[pan integral]]></category>
		<category><![CDATA[papaya]]></category>
		<category><![CDATA[pieza]]></category>
		<category><![CDATA[quesadilla]]></category>
		<category><![CDATA[salsa mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[tinga de pollo]]></category>
		<category><![CDATA[tostada]]></category>
		<category><![CDATA[vaso]]></category>
		<category><![CDATA[verduras]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminas]]></category>
		<category><![CDATA[yogurt natural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agqnutricion.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[EJEMPLO 1

Desayuno

 Leche (un vaso)
 Sandwich de atún (en agua) con verduras en pan integral
 Plátano (una pieza)
 (gelatina de agua (media taza)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agqnutricion.com/alimentacion-saludable-para-mujer-embarazada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentación saludable en caso de anemia</title>
		<link>http://agqnutricion.com/alimentacion-saludable-en-caso-de-anemia/</link>
		<comments>http://agqnutricion.com/alimentacion-saludable-en-caso-de-anemia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 23:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Anemia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Planes de alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[cena]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[desayuno]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agqnutricion.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Planes de alimentación saludable en caso de anemia

EJEMPLO 1

Desayuno

 Yogurt natural (una taza)
 Huevo con frijoles (2 claras, una yema, 1/2 taza de frijoles)
 Nopalitos asados (2 piezas medianas)
 Tortillas de maíz (2 piezas)
 Papaya picada (una taza)
 Té (al gusto)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agqnutricion.com/alimentacion-saludable-en-caso-de-anemia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentación saludable en caso de cirrosis</title>
		<link>http://agqnutricion.com/2009/01/alimentacion-saludable-en-caso-de-cirrosis/</link>
		<comments>http://agqnutricion.com/2009/01/alimentacion-saludable-en-caso-de-cirrosis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 07:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Cirrosis]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agqnutricion.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Planes de alimentación saludable en caso de cirrosis SIN encefalopatía Desayuno

 Atole de masa con leche descremada (1 taza)
 Entomatadas de pollo (2 piezas), con guarnición de lechuga, jitomate, pepino y crema
 Papaya (1 taza)
 Galletas de animalitos (6 piezas)
 Gelatina (1 pieza)
Comida

 Caldo de habas con nopales (1 tazón chico)
 Arroz (1/2 taza)
 Calabacitas a la mexicana con queso panela y crema
 Tortillas de maíz (2 piezas)
 Naranja (1 pieza)
 Ate de frutas (1 rebanada chica)
 Agua simple o de fruta
Cena

 Yogurt natural con amaranto
 Tostada de salpicón de pollo (1 pieza)
 Mango (1 pieza)
 Pan tostado con mermelada (1 pieza)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agqnutricion.com/2009/01/alimentacion-saludable-en-caso-de-cirrosis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dietas depurativas</title>
		<link>http://agqnutricion.com/dietas-depurativas/</link>
		<comments>http://agqnutricion.com/dietas-depurativas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 06:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[depuracion]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agqnutricion.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Las verduras, las hortalizas y las frutas son la mejor opción para desintoxicarse porque son frescos y aportan grandes cantidades de fibra, vitaminas y sales minerales, elementos que contribuyen a mantener la presión arterial y las células de los tejidos en buen estado. Por su alto contenido de agua -entre 80 y 90%-, comerlas habitualmente es la manera más sana de "regar" el organismo, a la vez que ayudan a eliminar toxinas y mantienen la piel bien nutrida e hidratada. Su alto contenido en fibras favorece el funcionamiento regular del intestino y evita el estreñimiento, lo que, en consecuencia, facilita el control del peso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agqnutricion.com/dietas-depurativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos de alimentación para evitar gases</title>
		<link>http://agqnutricion.com/consejos-de-alimentacion-para-evitar-gases/</link>
		<comments>http://agqnutricion.com/consejos-de-alimentacion-para-evitar-gases/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 06:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[digestion]]></category>
		<category><![CDATA[gases]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agqnutricion.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de las funciones normales o fisiológicas del cuerpo está la producción, transformación y expulsión de gases, así que evitarlos completamente no es posible ni recomendable intentarlo. Ahora bien, su exceso ya sea en la producción o en la expulsión por la vía digestiva (en forma de eructo cuando se expulsa por la boca o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agqnutricion.com/consejos-de-alimentacion-para-evitar-gases/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching using disk
Object Caching 946/1056 objects using disk

Served from: agqnutricion.com @ 2012-05-23 07:37:48 -->
