<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Importancia de la Nutricion &#187; colesterol</title>
	<atom:link href="http://agqnutricion.com/tag/colesterol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agqnutricion.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Dec 2009 18:01:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El nopal</title>
		<link>http://agqnutricion.com/2009/01/el-nopal/</link>
		<comments>http://agqnutricion.com/2009/01/el-nopal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 23:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[alimento]]></category>
		<category><![CDATA[asados]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[carbohidratos]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[fibra]]></category>
		<category><![CDATA[nopal]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[tamales]]></category>
		<category><![CDATA[tostada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agqnutricion.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Es una planta nativa de México cuya utilización se basa, desde hace siglos, no sólo en su sabor y sus cualidades nutritivas, sino en varias supuestas propiedades benéficas y curativas, algunas de las cuales han sido investigadas científicamente.
Nuestros antepasados mexicas lo utilizaban de diversas maneras para curar fiebre, diarrea, infecciones, inflamaciones, úlceras estomacales e incluso, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agqnutricion.com/2009/01/el-nopal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué leer las etiquetas nutrimentales?</title>
		<link>http://agqnutricion.com/%c2%bfpor-que-leer-las-etiquetas-nutrimentales/</link>
		<comments>http://agqnutricion.com/%c2%bfpor-que-leer-las-etiquetas-nutrimentales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 20:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[calorias]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[carbohidratos]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetas nutrimentales]]></category>
		<category><![CDATA[gramos]]></category>
		<category><![CDATA[grasas]]></category>
		<category><![CDATA[minerales]]></category>
		<category><![CDATA[nutricion]]></category>
		<category><![CDATA[nutrientes]]></category>
		<category><![CDATA[nutrimentos]]></category>
		<category><![CDATA[porciones]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agqnutricion.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[La información que contienen las etiquetas de los alimentos procesados y empaquetados para su comercialización es sumamente útil para comparar productos y elegir el más adecuado a nuestras necesidades de nutrición.

Tamaño de la porción: se acostumbra indicar el tamaño de la porción tanto en medidas caseras como en peso o volumen netos (gramos, mililitros, etc.) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agqnutricion.com/%c2%bfpor-que-leer-las-etiquetas-nutrimentales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triglicéridos altos</title>
		<link>http://agqnutricion.com/2009/01/trigliceridos-altos/</link>
		<comments>http://agqnutricion.com/2009/01/trigliceridos-altos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 22:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Planes de alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[dislipidemias]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[trigliceridos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agqnutricion.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Las dislipidemias son un conjunto de enfermedades que se caracterizan por presentar niveles elevados de triglicéridos y colesterol y bajos niveles de lipoproteínas de alta densidad (colesterol bueno). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agqnutricion.com/2009/01/trigliceridos-altos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
