<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Importancia de la Nutricion &#187; Alimentos</title>
	<atom:link href="http://agqnutricion.com/tag/alimentos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agqnutricion.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Dec 2009 18:01:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El nopal</title>
		<link>http://agqnutricion.com/2009/01/el-nopal/</link>
		<comments>http://agqnutricion.com/2009/01/el-nopal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 23:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[alimento]]></category>
		<category><![CDATA[asados]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[carbohidratos]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[fibra]]></category>
		<category><![CDATA[nopal]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[tamales]]></category>
		<category><![CDATA[tostada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agqnutricion.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Es una planta nativa de México cuya utilización se basa, desde hace siglos, no sólo en su sabor y sus cualidades nutritivas, sino en varias supuestas propiedades benéficas y curativas, algunas de las cuales han sido investigadas científicamente.
Nuestros antepasados mexicas lo utilizaban de diversas maneras para curar fiebre, diarrea, infecciones, inflamaciones, úlceras estomacales e incluso, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agqnutricion.com/2009/01/el-nopal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué leer las etiquetas nutrimentales?</title>
		<link>http://agqnutricion.com/%c2%bfpor-que-leer-las-etiquetas-nutrimentales/</link>
		<comments>http://agqnutricion.com/%c2%bfpor-que-leer-las-etiquetas-nutrimentales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 20:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[calorias]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[carbohidratos]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetas nutrimentales]]></category>
		<category><![CDATA[gramos]]></category>
		<category><![CDATA[grasas]]></category>
		<category><![CDATA[minerales]]></category>
		<category><![CDATA[nutricion]]></category>
		<category><![CDATA[nutrientes]]></category>
		<category><![CDATA[nutrimentos]]></category>
		<category><![CDATA[porciones]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agqnutricion.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[La información que contienen las etiquetas de los alimentos procesados y empaquetados para su comercialización es sumamente útil para comparar productos y elegir el más adecuado a nuestras necesidades de nutrición.

Tamaño de la porción: se acostumbra indicar el tamaño de la porción tanto en medidas caseras como en peso o volumen netos (gramos, mililitros, etc.) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agqnutricion.com/%c2%bfpor-que-leer-las-etiquetas-nutrimentales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El desayuno</title>
		<link>http://agqnutricion.com/2009/01/el-desayuno/</link>
		<comments>http://agqnutricion.com/2009/01/el-desayuno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 03:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Planes de alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[carbohidratos]]></category>
		<category><![CDATA[Carne]]></category>
		<category><![CDATA[cereal]]></category>
		<category><![CDATA[desayuno]]></category>
		<category><![CDATA[Desayuno para]]></category>
		<category><![CDATA[fibra]]></category>
		<category><![CDATA[fruta]]></category>
		<category><![CDATA[grasas]]></category>
		<category><![CDATA[hidratos de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[minerales]]></category>
		<category><![CDATA[nutrimentos]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agqnutricion.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Al amanecer, el organismo lleva entre 8 y 10 horas sin recibir alimento, y durante toda la noche ha funcionado gracias a las reservas aportadas por la cena.
Con el desayuno, el cuerpo renueva sus reservas energéticas para realizar las actividades de la mañana.
El desayuno es la primera comida del día y, tal como su nombre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agqnutricion.com/2009/01/el-desayuno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recetas para bajar de peso: Ensalada verde (4 porciones)</title>
		<link>http://agqnutricion.com/recetas-para-bajar-de-peso-ensalada-verde-4-porciones/</link>
		<comments>http://agqnutricion.com/recetas-para-bajar-de-peso-ensalada-verde-4-porciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 10:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Planes de alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Recetas]]></category>
		<category><![CDATA[aceites]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[espinacas]]></category>
		<category><![CDATA[gramos]]></category>
		<category><![CDATA[grasas]]></category>
		<category><![CDATA[hidratos de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[jitomate]]></category>
		<category><![CDATA[lechuga]]></category>
		<category><![CDATA[nutrientes]]></category>
		<category><![CDATA[oliva]]></category>
		<category><![CDATA[pimienta]]></category>
		<category><![CDATA[porciones]]></category>
		<category><![CDATA[Queso]]></category>
		<category><![CDATA[queso azul]]></category>
		<category><![CDATA[recetas para bajar de peso]]></category>
		<category><![CDATA[roquefort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agqnutricion.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Aqui una receta para bajar de peso 
Kilocalorías por porción: 199
Hidratos de carbono: 6 gramos
Proteínas: 10 gramos
Lípidos o grasas: 15 gramos
Ingredientes:

        Lechuga romanita: 150 gramos
        Lechuga orejona: 150 gramos
        Lechuga escarola: 150 gramos
        Espinacas: 150 gramos
        Jitomate: 2 piezas medianas
        Queso azul o roquefort: 150 gramos
        Avellanas: 100 gramos
        Aceite de ajonjolí: 20 ml
        Aceite de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agqnutricion.com/recetas-para-bajar-de-peso-ensalada-verde-4-porciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dietas embarazadas: Alimentación saludable para mujer embarazada</title>
		<link>http://agqnutricion.com/alimentacion-saludable-para-mujer-embarazada/</link>
		<comments>http://agqnutricion.com/alimentacion-saludable-para-mujer-embarazada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 07:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Planes de alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[agua de jamaica]]></category>
		<category><![CDATA[agua media]]></category>
		<category><![CDATA[avena]]></category>
		<category><![CDATA[ciruela]]></category>
		<category><![CDATA[con queso]]></category>
		<category><![CDATA[desayuno]]></category>
		<category><![CDATA[dietas embarazadas]]></category>
		<category><![CDATA[flor de calabaza]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>
		<category><![CDATA[gelatina]]></category>
		<category><![CDATA[hongos]]></category>
		<category><![CDATA[mandarina]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[pan dulce]]></category>
		<category><![CDATA[pan integral]]></category>
		<category><![CDATA[papaya]]></category>
		<category><![CDATA[pieza]]></category>
		<category><![CDATA[quesadilla]]></category>
		<category><![CDATA[salsa mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[tinga de pollo]]></category>
		<category><![CDATA[tostada]]></category>
		<category><![CDATA[vaso]]></category>
		<category><![CDATA[verduras]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminas]]></category>
		<category><![CDATA[yogurt natural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agqnutricion.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[EJEMPLO 1

Desayuno

 Leche (un vaso)
 Sandwich de atún (en agua) con verduras en pan integral
 Plátano (una pieza)
 (gelatina de agua (media taza)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agqnutricion.com/alimentacion-saludable-para-mujer-embarazada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bebidas calientes</title>
		<link>http://agqnutricion.com/2009/01/bebidas-calientes/</link>
		<comments>http://agqnutricion.com/2009/01/bebidas-calientes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 06:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Endulzantes]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[calorias]]></category>
		<category><![CDATA[lacteos]]></category>
		<category><![CDATA[arroz con leche]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[café con leche]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[capuchino]]></category>
		<category><![CDATA[carbohidratos]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate con leche]]></category>
		<category><![CDATA[leche]]></category>
		<category><![CDATA[masa]]></category>
		<category><![CDATA[nutrimentos]]></category>
		<category><![CDATA[pan dulce]]></category>
		<category><![CDATA[sin embargo]]></category>
		<category><![CDATA[xocolatl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agqnutricion.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[En nuestro país las bebidas calientes en el desayuno y la cena son parte de la cultura alimentaria. Éstas son importantes fuentes de nutrimentos; sin embargo, hay que tener cuidado, ya que la mayoría tienen un alto contenido de energía porque combinan cereales, azúcares y leche, además de que suelen acompañar otros alimentos confeccionados también con cereales, como pan dulce, pastel y tamales.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agqnutricion.com/2009/01/bebidas-calientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yogurt, búlgaros, jocoque y otros</title>
		<link>http://agqnutricion.com/yogurt-bulgaros-jocoque-y-otros/</link>
		<comments>http://agqnutricion.com/yogurt-bulgaros-jocoque-y-otros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 02:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Planes de alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Recetas]]></category>
		<category><![CDATA[lacteos]]></category>
		<category><![CDATA[bacterias]]></category>
		<category><![CDATA[bulgaros]]></category>
		<category><![CDATA[jocoque]]></category>
		<category><![CDATA[Yogurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agqnutricion.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Una gran cantidad de estudios evidencian los beneficios de las leches fermentadas mediante bacterias de origen intestinal también llamados probióticos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agqnutricion.com/yogurt-bulgaros-jocoque-y-otros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortes de Carne</title>
		<link>http://agqnutricion.com/cortes-de-carne/</link>
		<comments>http://agqnutricion.com/cortes-de-carne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 21:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carne]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[alimento]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[asados]]></category>
		<category><![CDATA[bola]]></category>
		<category><![CDATA[chamorro]]></category>
		<category><![CDATA[cortes]]></category>
		<category><![CDATA[fruta]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>
		<category><![CDATA[guisado]]></category>
		<category><![CDATA[minerales]]></category>
		<category><![CDATA[nutricion]]></category>
		<category><![CDATA[ossobuco]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[panza]]></category>
		<category><![CDATA[porcion]]></category>
		<category><![CDATA[pulpa]]></category>
		<category><![CDATA[suadero]]></category>
		<category><![CDATA[tacos]]></category>
		<category><![CDATA[vaca]]></category>
		<category><![CDATA[verduras]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agqnutricion.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Desde la prehistoria la carne ha sido parte de la alimentación del hombre, y aunque actualmente el consumo de alimentos industrializados y otros factores hacen necesario ampliar la ingesta de frutas y verduras en la mayoría de las culturas, la carne es y seguirá siendo fuente de proteínas, minerales, vitaminas (especialmente las del complejo B) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agqnutricion.com/cortes-de-carne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching using disk
Object Caching 2071/2230 objects using disk

Served from: agqnutricion.com @ 2012-05-22 16:57:35 -->
